희귀 동전은 왜 생길까요? 발행량이 적거나 특정 사건이 발생하거나, 특별한 목적으로 발행되었다면 희귀 동전으로 취급 받을 가능성이 높아져요. 예를 들어 imf 경제 위기 상황에는 비용 절감을 위해 통화 발행을 줄였는데요. 그래서 이때 발행된 동전은 시간이 지나면서 귀한 수집품이 되었어요.
꼭 일상에서 사용하던 화폐가 아니더라도 기념 주화로 제작된 것들도 있는데요. 최근에 나온 평창 올림픽 2000원 화폐도 그 예시 중 하나에요. 또, 일부 연도에 제작된 동전은 지금의 동전과 다른 재질로 만들었는데요. 일부 동전은 황동(구리 60%, 아연 40%)로 제작되었는데 이런 차별성이 희소성을 더하기도 해요.
희귀 동전 희귀성 구분표
아래 표는 다음 표를 설명하기 위해 임의로 구분한 내용이에요.
- 🔵 프리미엄 희귀 동전: 시장에서 최고 가치로 인정받으며 30배 이상의 가격으로 거래됨.
- 🟣 고가 희귀 동전: 상대적으로 희소하며 원래 액면가의 10~20배 이상에 거래됨.
- 🟢 희귀성이 증가 중인 동전: 점점 귀해지고 있으며 가치가 지속적으로 상승함.
- 🟡 일반 희귀 동전: 쉽게 발견되지는 않지만, 약간의 프리미엄이 붙어 거래됨.
- 🟠 대중적인 희귀 동전: 비교적 쉽게 수집 가능하며 소량의 프리미엄이 붙을 수 있음.
- ⚪ 일반 동전: 흔히 볼 수 있으며 희귀성 없음.
- 🔴 미발행 동전: 특정 연도에 발행되지 않은 동전.
구분 | 1원 | 5원 | 10원 | 50원 | 100원 | 500원 |
1966년 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
1967년 | 🟢 | 🟣 | 🟣 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
1968년 | 🟢 | 🟣 | 🟣 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
1969년 | 🟢 | 🟣 | 🟣 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
1970년 | 🟢 | 🟣 | 🟣 | 🔴 | 🔵 | 🔴 |
1971년 | 🔴 | 🟡 | 🟠 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
1972년 | 🔴 | 🟡 | 🟠 | 🔵 | 🟣 | 🔴 |
1973년 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
1974년 | 🟣 | 🔴 | 🟣 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
1975년 | 🟣 | 🔴 | 🟣 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
1976년 | 🟣 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
1977년 | 🟣 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🟢 | 🔴 |
1978년 | 🟢 | 🔵 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🔴 |
1979년 | 🟢 | 🔵 | 🟠 | 🟢 | 🟠 | 🔴 |
1980년 | 🟢 | 🔵 | 🟠 | 🟢 | 🟡 | 🔴 |
1981년 | 🟢 | 🔵 | 🔵 | 🟡 | 🔵 | 🔴 |
1982년 | 🟡 | 🔵 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
1983년 | 🟡 | 🟣 | 🟣 | 🟠 | 🟠 | 🟡 |
1984년 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟠 | 🟡 | 🟡 |
1985년 | 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🟣 | 🟢 | 🔴 |
1986년 | 🔴 | 🔴 | 🟠 | 🔴 | 🟠 | 🔴 |
1987년 | 🟢 | 🔵 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🔵 |
1988년 | 🟢 | 🔵 | 🟠 | ⚪ | ⚪ | 🟡 |
1989년 | 🟢 | 🔵 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 🟡 |
1990년 | 🟢 | 🔵 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 🟡 |
1991년 | 🟢 | 🔵 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 🟠 |
1992년 | 🔴 | 🔴 | 🟠 | ⚪ | ⚪ | 🟠 |
1993년 | 🔴 | 🔴 | 🟠 | 🟣 | 🟠 | 🟡 |
1994년 | 🔴 | 🔴 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 🟠 |
1995년 | 🔵 | 🔵 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
1996년 | 🔵 | 🔵 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
1997년 | 🔵 | 🔵 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
1998년 | 🔴 | 🔴 | 🟠 | 🟠 | 🟣 | 🔵 |
1999년 | 🔴 | 🔵 | ⚪ | 🟠 | ⚪ | ⚪ |
2000년 | 🔵 | 🔵 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
2001년 | 🔵 | 🔵 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
2002년 | 🔵 | 🔵 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
2003년 | 🔵 | 🔵 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
2004년 | 🔵 | 🔵 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
2005년 | 🔵 | 🔵 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
2006년 | 🔵 | 🔵 | 🟡 | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
2007년 | 🔵 | 🔵 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
2008년 | 🔵 | 🔵 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
주요 희귀 동전 가격표
희귀 동전 가격표는 존재하지만 그 표가 절대적인 기준은 아니에요. [희귀] 동전이기에 실제 가치는 시장에 의해 정해지는데요. 만약 시장에 수요가 줄거나 공급이 늘어난다면 가격 변동 우려가 있어요. 또, 보존 상태에 따라 가격은 천차만별로 변하기도 하고요.
특이한 건 특정 년도에 대한 관심이 증가하면 가격이 변동하기도 한다는 거예요. 그렇기에 희귀 동전 가격표는 참고만 하시길 바라요.
발행년도별 주요 희귀 동전 가치 | ||
주화 | 발행년도 | 현재 거래가 |
500원 | 1998년 | 약 250만원 |
100원 | 1987년 | 약 50만원 |
100원 | 1970년 | 약 40만원 |
100원 | 1971년 | 약 20만원 |
100원 | 1972년 | 약 15만원 |
100원 | 1974년 | 약 30만원 |
100원 | 1981년 | 약 20만원 |
50원 | 1972년 | 약 20만원 |
10원 | 1966년 | 약 30만원 |
10원 | 1967년 | 약 20만원 |
10원 | 1968년 | 약 15만원 |
10원 | 1969년 | 약 70만원 |
10원 | 1970년 (적동) | 약 100만원 |
5원 | 1966년 | 약 30만원 |
5원 | 1967년 | 약 40만원 |
5원 | 1968년 | 약 15만원 |
1원 | 1966년 | 약 30만원 |
희귀 동전 파는 방법
희귀 동전은 온라인과 오프라인에서 모두 거래가 가능해요. 국내 온라인 거래 사이트는 우문관, 수집뱅크코리아, 코베이옥션, 네이버 카페(화폐 수집 1090 등)이 있고, 오프라인 거래 시설은 네이버 지도에 [화폐 수집 or 골동품 상점] 등을 검색하거나 회현 지하상가가 있어요.